« hreflang » est un attribut HTML utilisé pour indiquer la langue et la région d’une page Web. Il aide les moteurs de recherche à montrer aux utilisateurs la version de la page la plus adaptée à leur langue et localisation. Cela améliore le référencement international et évite les problèmes de contenu dupliqué, en assurant une meilleure expérience utilisateur en dirigeant les visiteurs vers la version correcte du site.

Les codes des différents pays
Pays | Code Hreflang |
---|---|
Afghanistan | AF |
Îles Aland | AX |
Albanie | AL |
Algérie | DZ |
Samoa américaines | COMME |
Andorre | AD |
Angola | AO |
Anguilla | IA |
Antarctique | AQ |
Antigua-et-Barbuda | AG |
Argentine | AR |
Arménie | AM |
Aruba | AW |
Australie | AU |
Autriche | À |
Azerbaïdjan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahreïn | BH |
Bangladesh | BD |
Barbade | BB |
Biélorussie | PAR |
Belgique | ÊTRE |
Belize | BZ |
Bénin | BJ |
Bermudes | BM |
Bhoutan | BT |
Bolivie, État plurinational de | BO |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ |
Bosnie-Herzégovine | BA |
Botswana | BW |
Île de Bouvet | BV |
Brésil | BR |
Territoire britannique de l’océan Indien | IO |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgarie | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodge | KH |
Cameroun | CM |
Canada | CA |
Cap-Vert | CV |
Îles Caïmans | KY |
République centrafricaine | CF |
Tchad | TD |
Chili | CL |
Chine | CN |
Île de Noël | CX |
Îles Cocos (Keeling) | CC |
Colombie | CO |
Comores | KM |
Congo | CG |
Congo, la République démocratique du | CD |
Îles Cook | CK |
Costa Rica | CR |
Côte d’Ivoire | CI |
Croatie | RH |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Chypre | CY |
République tchèque | CZ |
Danemark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominique | DM |
République dominicaine | FAIRE |
Équateur | CE |
Égypte | EG |
El Salvador | SV |
Guinée équatoriale | GQ |
Érythrée | ER |
Estonie | EE |
Éthiopie | ET |
Îles Malouines (Malouines) | FK |
Îles Féroé | FO |
Fidji | FJ |
Finlande | FI |
France | FR |
Guyane française | GF |
Polynésie française | PF |
Territoires du Sud français | TF |
Gabon | GA |
Gambie | GM |
Géorgie | GE |
Allemagne | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Grèce | GR |
Groenland | GL |
Grenade | GD |
Guadeloupe | Médecin généraliste |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernesey | GG |
Guinée | GN |
Guinée-Bissau | GW |
Guyane | GY |
Haïti | HT |
Heard Island et McDonald Islands | HM |
Saint-Siège (État-ville du Vatican) | VA |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hongrie | HU |
Islande | EST |
Inde | DANS |
Indonésie | Carte d’identité |
Iran, République islamique de | IR |
Irak | QI |
Irlande | IE |
Île de Man | IM |
Israël | IL |
Italie | IT |
Jamaïque | JM |
Japon | JP |
Maillot | JE |
Jordanie | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Corée, République populaire démocratique du | KP |
Corée, République de | KR |
Koweït | KW |
Kirghizistan | KG |
République démocratique populaire lao | LA |
Lettonie | LV |
Liban | LB |
Lesotho | LS |
Libéria | LR |
Libye | LY |
Liechtenstein | LI |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Macao | MO |
Macédoine, l’ancienne République yougoslave de | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaisie | MON |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malte | MT |
Îles Marshall | MH |
Martinique | MQ |
Mauritanie | M. |
Maurice | MU |
Mayotte | YT |
Mexique | MX |
Micronésie, États fédérés de | FM |
Moldavie, République de | MD |
Monaco | MC |
Mongolie | MN |
Monténégro | MOI |
Montserrat | MS |
Maroc | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibie | NA |
Nauru | NR |
Népal | NP |
Pays-Bas | NL |
Nouvelle-Calédonie | NC |
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Île Norfolk | NF |
Îles Mariannes du Nord | Député |
Norvège | NON |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestine, État de | PS |
Panama | PA |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
Paraguay | PY |
Pérou | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
Porto Rico | PR |
Qatar | Qualité de la qualité |
Réunion | RE |
Roumanie | RO |
Fédération de Russie | RU |
Rwanda | RW |
Saint Barthélemy | BL |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH |
Saint-Kitts-et-Nevis | KN |
Sainte-Lucie | LC |
Saint-Martin (partie française) | MF |
Saint Pierre et Miquelon | PM |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC |
Samoa | WS |
Saint-Marin | SM |
Sao Tomé-et-Principe | ST |
Arabie Saoudite | SA |
Sénégal | SN |
Serbie | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapour | SG |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | SX |
Slovaquie | SK |
Slovénie | SI |
Îles Salomon | SB |
Somalie | ALORS |
Afrique du Sud | ZA |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | GS |
Soudan du Sud | SS |
Espagne | ES |
Sri Lanka | LK |
Soudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard et Jan Mayen | SJ |
Swaziland | SZ |
Suède | SE |
Suisse | CH |
République arabe syrienne | SY |
Taïwan, Province de Chine | TW |
Tadjikistan | TJ |
Tanzanie, République-Unie de | TZ |
Thaïlande | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | À |
Trinité-et-Tobago | TT |
Tunisie | TN |
Turquie | TR |
Turkménistan | TM |
Îles Turks et Caïques | TC |
Tuvalu | Télévision |
Ouganda | UG |
Ukraine | UA |
Émirats Arabes Unis | AE |
Royaume-Uni | GB |
États-Unis | États-Unis |
Îles mineures éloignées des États-Unis | UM |
Uruguay | UY |
Ouzbékistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela, République bolivarienne de | VE |
Viet Nam | VN |
Îles Vierges, Britanniques | VG |
Îles Vierges, États-Unis | VI |
Wallis et Futuna | WF |
Sahara occidental | EH |
Yémen | OUI |
Zambie | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Les codes des différentes langues
Langue | Code Hreflang |
---|---|
Abkhaze | ab |
Afrikaans | af |
Aragonais | un |
Arabe | ar |
Assamaise | comme |
Azerbaïdjanais | az |
Biéloruss | être |
Bulgare | bg |
Bengali | bn |
Tibétain | bo |
Breton | br |
bosnien | bs |
Catalan / Valencien | ca |
Tchétchène | ce |
Corse | co |
Tchèque | cs |
Slave de l’Église | cu |
Gallois | cy |
Danois | da |
Allemand | de |
Grec | el |
anglais | en |
Espéranto | eo |
Espagnol / Castillan | es |
Estonien | et |
Basque | eu |
Persan | fa |
Finnois | fi |
Fidjien | fj |
Féroïen | pour |
Français | fr |
Frison occidental | fy |
Irlandais | ga |
Gaélique / Gaélique écossais | gd |
Galicien | gl |
Manx | gv |
Hébreu | il |
Hindi | salut |
Croate | heure |
Haïtien ; créole haïtien | ht |
Hongrois | hu |
Arménien | hy |
Indonésien | identifiant |
Islandais | est |
Italien | ça |
Japonais | ja |
Javanais | jv |
Géorgien | ka |
Kongo | kg |
Coréen | ko |
Kurde | ku |
Cornouailles | kw |
Kirghiz | ky |
Latin | la |
Luxembourgeois ; Letzeburgesch | lb |
Limbourgeois ; Limbourgeois ; Limbourgeois | li |
Lingala | ln |
Lituanien | lt |
Letton | lv |
Malagase | mg |
Macédonien | mk |
Mongol | mn |
Moldavien | mois |
Malais | ms |
Maltais | mt |
birman | mon |
Norvégien (Bokmål) | nb |
Népalais | ne |
Néerlandais | nl |
Norvégien (Nynorsk) | nn |
Norvégien | non |
Occitan (après 1500) ; Provençal | oc |
Polonais | pl |
Portugais | pt |
Raéto-Romance | rm |
Roumain | ro |
Russe | ru |
Sarde | sc |
Sâme du Nord | se |
Slovaque | sk |
Slovène | sl |
Somalien | alors |
Albanais | carré |
Serbe | sr |
Suédois | sv |
Swahili | sw |
Turkmènes | tk |
Turc | tr |
Tahitien | merci |
Ukrainien | Royaume-Uni |
Ourdou | votre |
Ouzbek | uz |
Vietnamien | vi |
Volapük | vo |
Yiddish | yi |
Chinois (simplifié) | zh-hans |
Thaïlandais | th |
À Savoir
Espagne, espagnol : Si vous voulez cibler les hispanophones dans le monde entier, utilisez simplement le code de langue « es » uniquement.
AR-AR cible les locuteurs arabes argentins : Si vous voulez cibler les arabophones du monde entier, utilisez simplement le seul code de langue « ar ». Si vous ciblez les arabophones en Arabie saoudite, vous devez utiliser le code « ar-SA ».
